<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Universitätsbibliothek</title>
	<atom:link href="http://www.tub.tu-harburg.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tub.tu-harburg.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 12:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Neue eBooks aus dem Hanser-Verlag</title>
		<link>http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/05/14/ebooks-hanser-verlag/</link>
		<comments>http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/05/14/ebooks-hanser-verlag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 15:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Bilz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Suchen und Finden]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[e-books]]></category>
		<category><![CDATA[Hanser-Verlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tub.tu-harburg.de/?p=12640</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem wurden deutschsprachige eBooks aus dem Hanser-Verlag mit dem Erscheinungsjahr 2012/2013 für das TUHH-Intranet freigeschaltet. Diese sind nun auch im Katalog der TUHH-Bibliothek recherchierbar. Der Schwerpunkt liegt auf den Fachgebieten: • Elektrotechnik • Informatik • Konstruktion • Kunststofftechnik • &#8230; <a href="http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/05/14/ebooks-hanser-verlag/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/05/14/ebooks-hanser-verlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testzugang zu Thomson Reuters Datenbanken</title>
		<link>http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/05/10/testzugang-thomson-reuters-datenbanken/</link>
		<comments>http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/05/10/testzugang-thomson-reuters-datenbanken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 07:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Bilz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Fachinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Suchen und Finden]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tub.tu-harburg.de/?p=12515</guid>
		<description><![CDATA[Bis 22. Juli haben Sie einen freien Zugang auf alle von Thomson Reuters produzierten Datenbanken, die über die Web of Knowledge-Plattform verfügbar sind. Neben den bereits lizenzierten Web of Science, Journal Citation Reports, Inspec und Derwant Innovation Index stehen über &#8230; <a href="http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/05/10/testzugang-thomson-reuters-datenbanken/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/05/10/testzugang-thomson-reuters-datenbanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citavi 4 ist da</title>
		<link>http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/04/30/citavi-4-ist-da/</link>
		<comments>http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/04/30/citavi-4-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 07:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beate Rajski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchen und Finden]]></category>
		<category><![CDATA[Citavi]]></category>
		<category><![CDATA[Literaturverwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tub.tu-harburg.de/?p=12480</guid>
		<description><![CDATA[Das Literaturverwaltungsprogramm Citavi gibt es seit gestern in der Version 4. Das ist neu: Word-Add-In zum Einfügen von Verweisen und Zitaten: Das neue Add-In für Microsoft Word macht es leicht, Verweise und Zitate in Ihr Manuskript einzufügen – exakt so, wie &#8230; <a href="http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/04/30/citavi-4-ist-da/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/04/30/citavi-4-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statista für Sie zum Testen &#8230;</title>
		<link>http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/04/24/statista-zum-testen/</link>
		<comments>http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/04/24/statista-zum-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 05:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlev Bieler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Fachinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Suchen und Finden]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Suchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tub.tu-harburg.de/?p=12402</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; bis zum 15. Mai und danach sehen wir weiter, nämlich, ob wir das Abonnement zunächst für ein Jahr bezahlen. Also, probieren Sie es aus: Statista Statista ist das weltweit erste umfassende Statistikportal! Statista „sammelt” oder aggregiert Statistiken, die nicht &#8230; <a href="http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/04/24/statista-zum-testen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/04/24/statista-zum-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1000 Bücher auf der Reise</title>
		<link>http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/04/23/1000-buecher-auf-der-reise/</link>
		<comments>http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/04/23/1000-buecher-auf-der-reise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 12:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hapke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchen und Finden]]></category>
		<category><![CDATA[Bookcrossing]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[TUHH-Bibliothek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tub.tu-harburg.de/?p=12395</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als ein Jahr gibt es nun die „offizielle Bookcrossing-Zone“ in der TU-Bibliothek. Das gelbe Bookcrossing-Regal, gleich rechts neben dem Bibliothekseingang, dient als Tauschbörse für alle Besucher der TU-Bibliothek. Bücher mitnehmen, lesen und weitergeben: all dies ist hier im öffentlichen &#8230; <a href="http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/04/23/1000-buecher-auf-der-reise/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/04/23/1000-buecher-auf-der-reise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Access an der TUHH</title>
		<link>http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/04/19/open-access-an-der-tuhh/</link>
		<comments>http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/04/19/open-access-an-der-tuhh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hapke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Open Access]]></category>
		<category><![CDATA[Policy]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[TU Hamburg-Harburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tub.tu-harburg.de/?p=12316</guid>
		<description><![CDATA[Open Access (OA) ist seit Ende März 2013 strategisches Ziel der TU Hamburg. Die OA Policy der TUHH umfasst als Elemente der OA-Strategie einerseits das Angebot von Services zur Unterstützung beim Publizieren durch die Universitätsbibliothek. Dazu gehört auch die Bereitstellung &#8230; <a href="http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/04/19/open-access-an-der-tuhh/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/04/19/open-access-an-der-tuhh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perinorm über Webbrowser erreichbar</title>
		<link>http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/04/12/perinorm-uber-webbrowser-erreichbar/</link>
		<comments>http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/04/12/perinorm-uber-webbrowser-erreichbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 08:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heidrun Schaedla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Normen]]></category>
		<category><![CDATA[Din-Normen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tub.tu-harburg.de/?p=12311</guid>
		<description><![CDATA[Die Online-Datenbank Perinorm mit den Volltexten der gültigen DIN-Normen und VDI-Richtlinien ist jetzt über alle Webbrowser aus dem Intranet der TUHH erreichbar. Die Installation des Citrix Client ist nicht mehr erforderlich. Weitere Informationen zu Normen finden Sie auf unserer Webseite: &#8230; <a href="http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/04/12/perinorm-uber-webbrowser-erreichbar/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/04/12/perinorm-uber-webbrowser-erreichbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Fernleihe mit Einschränkungen am 13-04-13</title>
		<link>http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/04/12/online-fernleihe-mit-einschrankungen-am-13-04-13/</link>
		<comments>http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/04/12/online-fernleihe-mit-einschrankungen-am-13-04-13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 05:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dora Horst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Suchen und Finden]]></category>
		<category><![CDATA[Fernleihe]]></category>
		<category><![CDATA[GBV]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungseinschränkung]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tub.tu-harburg.de/?p=12273</guid>
		<description><![CDATA[Die Online-Fernleihe wird Samstag 13. April zwischen 10 und 13 Uhr nicht möglich sein, denn die Web-Datenbanken beim GBV (GBV Search&#38;Order, Recherche und Fernleihe) stehen wegen Wartungsarbeiten an der Hardware nicht zur Verfügung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/04/12/online-fernleihe-mit-einschrankungen-am-13-04-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elsevier kauft Mendeley</title>
		<link>http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/04/09/elsevier-kauft-mendeley/</link>
		<comments>http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/04/09/elsevier-kauft-mendeley/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 07:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beate Rajski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Elsevier-Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Literaturverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Mendeley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tub.tu-harburg.de/?p=12253</guid>
		<description><![CDATA[Das Team von Mendeley hat heute in einem Blogbeitrag Gerüchte bestätigt: Mendeley &#8211; eine Literaturverwaltungssoftware kombiniert mit einem webbasierten wissenschaftlichen Netzwerk &#8211; gehört nun zu Elsevier. Zunächst soll sich nach Aussage von Mendeley nicht viel ändern. Als Bonus wird erweiterter &#8230; <a href="http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/04/09/elsevier-kauft-mendeley/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/04/09/elsevier-kauft-mendeley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zur Zukunft des Publizierens</title>
		<link>http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/04/03/zur-zukunft-des-publizierens/</link>
		<comments>http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/04/03/zur-zukunft-des-publizierens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 05:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hapke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgelesen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Open Access]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Publizieren]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftliche Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tub.tu-harburg.de/?p=12060</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Nature enthält ein sogenanntes Special zur Zukunft des wissenschaftlichen Publizierens (&#8220;The future of publishing&#8221;). Mehrere frei zugängliche Aufsätze beleuchten Herausforderungen zu Kosten subskriptionsbasierten und auch Open-Access-basierten Publizierens zur Rolle von Bibliotheken beim Publizieren und bei &#8230; <a href="http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/04/03/zur-zukunft-des-publizierens/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tub.tu-harburg.de/blog/2013/04/03/zur-zukunft-des-publizierens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
